Das 
Wetter in Berlin an einem typischen 
1. Oktober wurde anhand der offiziellen Wetterdaten der letzten 20 Jahren ermittelt. Wir haben Wetterstatistiken für einzelne Wetterparameter, wie die 
Bedeckung durch die Wolken, 
Niederschlag, 
Temperatur, 
Luftdruck, 
Luftfeuchtigkeit oder 
Wind zu sehen. Betrachten Sie diese Wetterstatistiken nicht als Wetterprognosen, um zu erfahren, wie das Wetter an diesem Datum sein wird, lesen Sie die 
Wettervorhersage für Berlin.
 
  
  	
  		
  		
  		17.1 
 8.2
  		
  	 
    
    	In Berlin sind die Wolken an einem 1. Oktober auch mal dichter, durchschnittlich scheint die Sonne etwa 5.1 Stunden. Die höchste Sonnenscheindauer in Berlin beträgt etwa 11 Stunden.  Die niedrigste Temperatur des Tages sinkt durchschnittlich auf Tiefstwerte bis zu 8.2 Grad, im Tagesverlauf steigen die Temperaturen bis zu 17.1 Grad. 
    
  	
	 
 
	
        
Regen und Niederschlag an einem 1. Oktober?
    
	Die max. Regenmenge von 18.8 mm an einem 1. Oktober wurde im Jahr 2008 gemessen. In den letzten 20 Jahre gab es 12 Tage mit Niederschlag (Regentage). 
    
        
            Anzahl Regentage
            12
            1995 - 2015
        
        
            Höchste Regenmenge
            18.8
            2008
        
        
            
        
     
 
	Temperatur am 1. Oktober
	
	
	
		Mittlere Temperatur
		12.6
		1995 - 2015
	
	
		Höchste Temperatur
 
		26.6
		
im Jahr
				   2011,
			
	
		Tiefste Temperatur
		2.5
		
im Jahr
				   2010,
			
 
	
		
		Temperaturenverlauf für Berlin
		
		  
		  	 | 
						1995 | 
						1996 | 
						1997 | 
						1998 | 
						1999 | 
						2000 | 
						2001 | 
						2002 | 
						2003 | 
						2004 | 
						2005 | 
						2006 | 
						2007 | 
						2008 | 
						2009 | 
						2010 | 
						2011 | 
						2012 | 
						2013 | 
						2014 | 
						2015 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						11.4 | 
						19 | 
						15.5 | 
						11.4 | 
						16.8 | 
						22.8 | 
						17.2 | 
						18.6 | 
						18 | 
						15.9 | 
						15.6 | 
						20.7 | 
						17.4 | 
						15.1 | 
						14.5 | 
						12.1 | 
						26.6 | 
						18.8 | 
						13.8 | 
						19.7 | 
						17.8 | 
					  
		  
		  	| Ø | 
						8.2 | 
						14.2 | 
						13.6 | 
						8 | 
						14.2 | 
						17.8 | 
						15 | 
						12.5 | 
						12.8 | 
						11.5 | 
						10.7 | 
						16.8 | 
						13.5 | 
						11.5 | 
						12.4 | 
						7.4 | 
						17.7 | 
						12.3 | 
						8.5 | 
						15.4 | 
						10.3 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						2.7 | 
						12.3 | 
						6.8 | 
						7.2 | 
						10.9 | 
						12.2 | 
						13 | 
						6.9 | 
						5.9 | 
						8.2 | 
						6.3 | 
						13.9 | 
						8.7 | 
						9.2 | 
						8.3 | 
						2.5 | 
						10.9 | 
						6.5 | 
						3.4 | 
						12.2 | 
						3.7 | 
					  
		
	 
	
	
		
			Tages-Maximumtemperatur
			Mittlere Maximumtemperatur: 17.1°C
			
			Niedrigste Maximumtemperatur: 11.4°C im Jahr
						   1995,
						   1998,
					
		
			Tages-Minimumtemperatur
			Mittlere Minimumtemperatur: 8.2°C
			Höchste Minimumtemperatur: 13.9°C im Jahr
						   2006,
			
			
		
	 
 
	
		
Wind für 1. Oktober
	
	  
    
    	
    
    
        Mittlere Windstärke
        3.1
        1995 - 2015
    
    
        Höchste Windbö
        19.9
        2008
    
	 
 
Für die Erstellung der Wetterstatistiken wurden die Wetterdaten der Wetterstation Berlin-Tegel verwendet.
Quelle der Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst (DWD), Werte wurden bearbeitet.