Das 
Wetter in Berlin an einem typischen 
30. September wurde anhand der offiziellen Wetterdaten der letzten 20 Jahren ermittelt. Wir haben Wetterstatistiken für einzelne Wetterparameter, wie die 
Bedeckung durch die Wolken, 
Niederschlag, 
Temperatur, 
Luftdruck, 
Luftfeuchtigkeit oder 
Wind zu sehen. Betrachten Sie diese Wetterstatistiken nicht als Wetterprognosen, um zu erfahren, wie das Wetter an diesem Datum sein wird, lesen Sie die 
Wettervorhersage für Berlin.
 
  
  	
  		
  		
  		17.1 
 9.2
  		
  	 
    
    	4.4 Sonnenstunden sind durchschnittlich an einem 30. September in Berlin zu erwarten, überwiegen die Wolken, die höchste Sonnenscheindauer  beträgt etwa 11.1 Stunden.  Die Temperaturen während des Tages steigen durchschnittlich auf 17.1 Grad. Die Tiefstwerte liegen dabei um 9.2 Grad. 
    
  	
	 
 
	
        
Regen und Niederschlag an einem 30. September?
    
	Die höchste Regenmenge an einem 30. September in Berlin wurde im Jahr 2008 gemessen und betrug 5.6 mm, 8 Tage mit Regen gab es in den letzten 20 Jahren. 
    
        
            Anzahl Regentage
            8
            1995 - 2015
        
        
            Höchste Regenmenge
            5.6
            2008
        
        
            
        
     
 
	Temperatur am 30. September
	
	
	
		Mittlere Temperatur
		12.8
		1995 - 2015
	
	
		Höchste Temperatur
 
		26.2
		
im Jahr
				   2011,
			
	
		Tiefste Temperatur
		2.5
		
im Jahr
				   2010,
			
 
	
		
		Temperaturenverlauf für Berlin
		
		  
		  	 | 
						1995 | 
						1996 | 
						1997 | 
						1998 | 
						1999 | 
						2000 | 
						2001 | 
						2002 | 
						2003 | 
						2004 | 
						2005 | 
						2006 | 
						2007 | 
						2008 | 
						2009 | 
						2010 | 
						2011 | 
						2012 | 
						2013 | 
						2014 | 
						2015 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						11.4 | 
						19 | 
						17.7 | 
						14.5 | 
						19.9 | 
						23.3 | 
						15.8 | 
						18.3 | 
						14.4 | 
						15.6 | 
						14.8 | 
						24.3 | 
						15.9 | 
						13.3 | 
						14.5 | 
						12.1 | 
						26.2 | 
						16.8 | 
						13.6 | 
						19.5 | 
						17.8 | 
					  
		  
		  	| Ø | 
						6.1 | 
						16.3 | 
						13.6 | 
						11.9 | 
						15.6 | 
						17.5 | 
						13.7 | 
						13.4 | 
						10.9 | 
						11.5 | 
						11 | 
						18.6 | 
						13.5 | 
						10.6 | 
						9.8 | 
						7.4 | 
						17.5 | 
						11.6 | 
						9.1 | 
						16.9 | 
						11.8 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						3.9 | 
						12.2 | 
						12 | 
						10.8 | 
						13.9 | 
						12.7 | 
						11.6 | 
						8.3 | 
						7.3 | 
						9.2 | 
						7.3 | 
						14.4 | 
						11.9 | 
						9.1 | 
						3.6 | 
						2.5 | 
						9.8 | 
						7 | 
						5.1 | 
						14.7 | 
						5.6 | 
					  
		
	 
	
	
		
			Tages-Maximumtemperatur
			Mittlere Maximumtemperatur: 17.1°C
			
			Niedrigste Maximumtemperatur: 11.4°C im Jahr
						   1995,
					
		
			Tages-Minimumtemperatur
			Mittlere Minimumtemperatur: 9.2°C
			Höchste Minimumtemperatur: 14.7°C im Jahr
						   2014,
			
			
		
	 
 
	
		
Wind für 30. September
	
	  
    
    	
    
    
        Mittlere Windstärke
        3.3
        1995 - 2015
    
    
        Höchste Windbö
        13.5
        1995
    
	 
 
Für die Erstellung der Wetterstatistiken wurden die Wetterdaten der Wetterstation Berlin-Tegel verwendet.
Quelle der Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst (DWD), Werte wurden bearbeitet.