Das 
Wetter in Berlin an einem typischen 
2. Oktober wurde anhand der offiziellen Wetterdaten der letzten 20 Jahren ermittelt. Wir haben Wetterstatistiken für einzelne Wetterparameter, wie die 
Bedeckung durch die Wolken, 
Niederschlag, 
Temperatur, 
Luftdruck, 
Luftfeuchtigkeit oder 
Wind zu sehen. Betrachten Sie diese Wetterstatistiken nicht als Wetterprognosen, um zu erfahren, wie das Wetter an diesem Datum sein wird, lesen Sie die 
Wettervorhersage für Berlin.
 
  
  	
  		
  		
  		16.9 
 8.2
  		
  	 
    
    	Durchschnittlich scheint die Sonne an einem 2. Oktober etwa 4.2 Stunden. An einem 2. Oktober überwiegen in Berlin die Wolken, die höchste Sonnenscheindauer  beträgt etwa 10.9 Stunden.  Die Tiefstwerte liegen dabei um 8.2 Grad, die Tageshöchstwerte liegen am einem 2. Oktober bei 16.9 Grad. 
    
  	
	 
 
	
        
Regen und Niederschlag an einem 2. Oktober?
    
	9 Regentage gab es an einem 2. Oktober in Berlin, die höchste Regenmenge  lag bei 6.8 mm im Jahr 1998. 
    
        
            Anzahl Regentage
            9
            1995 - 2015
        
        
            Höchste Regenmenge
            6.8
            1998
        
        
            
        
     
 
	Temperatur am 2. Oktober
	
	
	
		Mittlere Temperatur
		12.4
		1995 - 2015
	
	
		Höchste Temperatur
 
		25.5
		
im Jahr
				   2011,
			
	
		Tiefste Temperatur
		0.3
		
im Jahr
				   2013,
			
 
	
		
		Temperaturenverlauf für Berlin
		
		  
		  	 | 
						1995 | 
						1996 | 
						1997 | 
						1998 | 
						1999 | 
						2000 | 
						2001 | 
						2002 | 
						2003 | 
						2004 | 
						2005 | 
						2006 | 
						2007 | 
						2008 | 
						2009 | 
						2010 | 
						2011 | 
						2012 | 
						2013 | 
						2014 | 
						2015 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						16.9 | 
						14.7 | 
						15.5 | 
						7.2 | 
						19.4 | 
						18.4 | 
						22.1 | 
						19.2 | 
						15.4 | 
						17.6 | 
						13.6 | 
						20.6 | 
						14.8 | 
						14.8 | 
						12.1 | 
						13.4 | 
						25.5 | 
						19.7 | 
						13.8 | 
						20.7 | 
						19.6 | 
					  
		  
		  	| Ø | 
						12.2 | 
						9.8 | 
						11 | 
						4.5 | 
						16.3 | 
						15 | 
						17.9 | 
						12.8 | 
						12.3 | 
						12.1 | 
						12 | 
						16.7 | 
						12.8 | 
						11.1 | 
						8.4 | 
						9.5 | 
						17.5 | 
						13.5 | 
						7.4 | 
						16.8 | 
						10.4 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						8.6 | 
						7.7 | 
						10 | 
						2.1 | 
						13.2 | 
						12.9 | 
						14.6 | 
						6.9 | 
						6.4 | 
						6.8 | 
						10.6 | 
						14.3 | 
						10.3 | 
						7.8 | 
						5.1 | 
						5.2 | 
						10.2 | 
						6.7 | 
						0.3 | 
						11 | 
						2.4 | 
					  
		
	 
	
	
		
			Tages-Maximumtemperatur
			Mittlere Maximumtemperatur: 16.9°C
			
			Niedrigste Maximumtemperatur: 7.2°C im Jahr
						   1998,
					
		
			Tages-Minimumtemperatur
			Mittlere Minimumtemperatur: 8.2°C
			Höchste Minimumtemperatur: 14.6°C im Jahr
						   2001,
			
			
		
	 
 
	
		
Wind für 2. Oktober
	
	  
    
    	
    
    
        Mittlere Windstärke
        3.3
        1995 - 2015
    
    
        Höchste Windbö
        19.2
        1997
    
	 
 
Für die Erstellung der Wetterstatistiken wurden die Wetterdaten der Wetterstation Berlin-Tegel verwendet.
Quelle der Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst (DWD), Werte wurden bearbeitet.