Das 
Wetter in Berlin an einem typischen 
15. Oktober wurde anhand der offiziellen Wetterdaten der letzten 20 Jahren ermittelt. Wir haben Wetterstatistiken für einzelne Wetterparameter, wie die 
Bedeckung durch die Wolken, 
Niederschlag, 
Temperatur, 
Luftdruck, 
Luftfeuchtigkeit oder 
Wind zu sehen. Betrachten Sie diese Wetterstatistiken nicht als Wetterprognosen, um zu erfahren, wie das Wetter an diesem Datum sein wird, lesen Sie die 
Wettervorhersage für Berlin.
 
  
  	
  		
  		
  		13.4 
 6.2
  		
  	 
    
    	Die Sonne ist an einem 15. Oktober etwa 3.2 Stunden zu sehen, die höchste Sonnenscheindauer in Berlin beträgt etwa 10.3 Stunden, überwiegen die Wolken.  Die niedrigste Temperatur des Tages sinkt durchschnittlich auf Tiefstwerte bis zu 6.2 Grad, im Tagesverlauf steigen die Temperaturen bis zu 13.4 Grad. 
    
  	
	 
 
	
        
Regen und Niederschlag an einem 15. Oktober?
    
	Die max. Regenmenge von 13.3 mm an einem 15. Oktober wurde im Jahr 2015 gemessen. 8 Regentage gab es in Berlin. 
    
        
            Anzahl Regentage
            8
            1995 - 2015
        
        
            Höchste Regenmenge
            13.3
            2015
        
        
            
        
     
 
	Temperatur am 15. Oktober
	
	
	
		Mittlere Temperatur
		9.8
		1995 - 2015
	
	
		Höchste Temperatur
 
		21.7
		
im Jahr
				   2001,
			
	
		Tiefste Temperatur
		0
		
im Jahr
				   2011,
			
 
	
		
		Temperaturenverlauf für Berlin
		
		  
		  	 | 
						1995 | 
						1996 | 
						1997 | 
						1998 | 
						1999 | 
						2000 | 
						2001 | 
						2002 | 
						2003 | 
						2004 | 
						2005 | 
						2006 | 
						2007 | 
						2008 | 
						2009 | 
						2010 | 
						2011 | 
						2012 | 
						2013 | 
						2014 | 
						2015 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						15.6 | 
						17.4 | 
						9.6 | 
						14.7 | 
						13.4 | 
						14.8 | 
						21.7 | 
						10.7 | 
						12.4 | 
						10.3 | 
						15.7 | 
						11.5 | 
						17.8 | 
						15.9 | 
						5 | 
						10.1 | 
						11.9 | 
						13.3 | 
						13.4 | 
						18.2 | 
						7.4 | 
					  
		  
		  	| Ø | 
						13.2 | 
						11.3 | 
						5.8 | 
						10.6 | 
						6.9 | 
						13.7 | 
						16.6 | 
						8.5 | 
						7.6 | 
						8.1 | 
						9.4 | 
						9.8 | 
						10.1 | 
						13 | 
						4.4 | 
						8.8 | 
						6.1 | 
						9.7 | 
						10.9 | 
						14.3 | 
						6.7 | 
					  
		  
		  	| ⇨ | 
						11.9 | 
						6.1 | 
						1.1 | 
						7.6 | 
						1.4 | 
						11.1 | 
						12.7 | 
						6.3 | 
						1.3 | 
						5.6 | 
						4.2 | 
						7.5 | 
						3.4 | 
						10.3 | 
						3.6 | 
						6 | 
						0 | 
						5.3 | 
						9 | 
						10.5 | 
						5.7 | 
					  
		
	 
	
	
		
			Tages-Maximumtemperatur
			Mittlere Maximumtemperatur: 13.4°C
			
			Niedrigste Maximumtemperatur: 5°C im Jahr
						   2009,
					
		
			Tages-Minimumtemperatur
			Mittlere Minimumtemperatur: 6.2°C
			Höchste Minimumtemperatur: 12.7°C im Jahr
						   2001,
			
			
		
	 
 
	
		
Wind für 15. Oktober
	
	  
    
    	
    
    
        Mittlere Windstärke
        2.6
        1995 - 2015
    
    
        Höchste Windbö
        13.9
        1998
    
	 
 
Für die Erstellung der Wetterstatistiken wurden die Wetterdaten der Wetterstation Berlin-Tegel verwendet.
Quelle der Wetterdaten: Deutscher Wetterdienst (DWD), Werte wurden bearbeitet.